Evaluación integral
Valoración clínica, vascular, neurológica e infecciosa para definir gravedad, riesgo de amputación y estrategia terapéutica.
Evaluación, clasificación y tratamiento integral del pie diabético con enfoque en infección, isquemia, neuropatía, preservación funcional y salvamento de la extremidad, mediante manejo protocolizado y seguimiento estructurado.
Valoración clínica, vascular, neurológica e infecciosa para definir gravedad, riesgo de amputación y estrategia terapéutica.
Desbridamiento, control de infección, descarga, curas avanzadas, control metabólico y procedimientos según clasificación y evolución.
Prioridad en cicatrización, prevención de recurrencia, preservación del apoyo y salvamento de la extremidad cuando sea posible.
Manejo integral del pie diabético • Enfoque en infección, isquemia y salvamento de extremidad
Espacio para imágenes clínicas e institucionales relacionadas con evaluación, curas, desbridamiento, descarga y evolución del pie diabético, sin información sensible.
Selecciona un acápite para revisar escenarios clínicos frecuentes, hallazgos característicos y principios de manejo quirúrgico en pacientes con heridas complejas, infección y compromiso tisular.
| Patología | Característica | Manejo quirúrgico |
|---|---|---|
| Celulitis Vigilancia | Infección difusa de dermis y tejido subcutáneo. | Drenaje si hay absceso + antibióticos. |
| Absceso cutáneo/subcutáneo Procedimiento | Colección purulenta localizada. | Incisión y drenaje + cultivo. |
| Fascitis necrotizante Emergencia | Infección grave con necrosis rápida. | Desbridamiento urgente + antibióticos + UCI según evolución. |
| Erisipela Vigilancia | Infección superficial con bordes definidos. | Antibióticos + vigilancia clínica. |
| Patología | Característica | Manejo quirúrgico |
|---|---|---|
| Heridas traumáticas Procedimiento | Cortantes, punzantes, avulsivas. | Limpieza, desbridamiento y cierre primario o diferido. |
| Mordeduras Riesgo infección | Riesgo alto de infección polimicrobiana. | Desbridamiento + antibióticos + cierre diferido. |
| Quemaduras Valoración | Térmicas, químicas, eléctricas. | Evaluación de profundidad + injertos si necesario. |
| Patología | Característica | Manejo quirúrgico |
|---|---|---|
| Lipoma Benigno | Tumor benigno de tejido adiposo. | Escisión simple. |
| Quiste epidermoide Benigno | Lesión quística subcutánea. | Escisión completa evitando ruptura. |
| Fibroma Benigno | Tumor benigno de tejido fibroso. | Escisión si sintomático. |
| Sarcoma Oncología | Tumor maligno (p. ej., leiomiosarcoma, liposarcoma). | Biopsia + resección amplia + posible derivación a oncología. |
| Patología | Característica | Manejo quirúrgico |
|---|---|---|
| Úlcera por presión Prevención | Necrosis por isquemia prolongada. | Desbridamiento + cobertura + prevención. |
| Úlcera venosa/arterial Vascular | Insuficiencia vascular. | Evaluación vascular + manejo multidisciplinario. |
| Pie diabético Alta complejidad | Neuropatía + infección + isquemia. | Desbridamiento + control metabólico + manejo multidisciplinario. |
| Patología | Característica | Manejo quirúrgico |
|---|---|---|
| Gangrena Urgente | Necrosis tisular por isquemia o infección. | Desbridamiento y/o amputación según extensión. |
| Hematoma subcutáneo Observación | Acumulación de sangre post-trauma o post-cirugía. | Drenaje si grande, doloroso o complicado. |
| Necrosis postquirúrgica Reintervención | Por tensión, infección o perfusión deficiente. | Desbridamiento + revisión de cierre y cobertura. |
Antes de iniciar procedimientos o curas especializadas, puede requerirse evaluación clínica complementaria y autorización según cobertura y complejidad del caso.